Hinnad
Korstnakomplektid
Keraamiliste korstnate jaemüügihind ilma käibemaksuta, kehtiv 1.02.2024.
Diametrs | 4m | 5m | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m | 11m |
Ø140 | 460 | 520 | 580 | 645 | 710 | 780 | 855 | 930 |
Ø160 | 490 | 550 | 610 | 675 | 740 | 810 | 885 | 960 |
Ø180 | 510 | 570 | 630 | 695 | 760 | 830 | 905 | 980 |
Ø200 | 530 | 590 | 650 | 715 | 780 | 850 | 925 | 1000 |
Ø250 | 990 | 1130 | 1270 | 1410 | 1550 | 1700 | 1850 | 2000 |
Ø300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 2900 |
Diametrs | 4m | 5m | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m | 11m |
Ø140 + V | 490 | 550 | 610 | 675 | 740 | 810 | 885 | 960 |
Ø160 + V | 520 | 580 | 640 | 705 | 770 | 840 | 915 | 990 |
Ø180 + V | 540 | 600 | 660 | 725 | 790 | 860 | 935 | 1010 |
Ø200 + V | 560 | 620 | 680 | 745 | 810 | 880 | 955 | 1030 |
Ø250 + V | 1130 | 1270 | 1410 | 1550 | 1690 | 1840 | 1990 | 2140 |
Diametrs | 4m | 5m | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m | 11m |
Ø140 +2V | 520 | 580 | 640 | 705 | 770 | 840 | 915 | 990 |
Ø160 +2V | 550 | 610 | 670 | 735 | 800 | 870 | 945 | 1020 |
Ø180 +2V | 570 | 630 | 690 | 755 | 820 | 890 | 965 | 1040 |
Ø200 +2V | 590 | 650 | 710 | 775 | 840 | 910 | 985 | 1060 |
Korstna komplekt sisaldab:
• mantelplokid, • keraamilised torud, • liiteelement ümar 90°, • liiteelement nelikant, • kondensipott, • tulekindel liimsegu, • isolatsioon, • puhastusluuk, • koonus lõpetusplaadile, • ventilatsiooni rest kondensipotile, • betoonist katteplaat• mört •esiosa isolatsioon